Bảng giá cước vận chuyển trong nước
Tỉnh – Thành phố | Ship thường | Ship nhanh |
An Giang | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Bắc Giang | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Bắc Kạn | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Bạc Liêu | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Bắc Ninh | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Bến Tre | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Bình Định | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Bình Dương | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Bình Phước | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Bình Thuận | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Cà Mau | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Cần Thơ | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Cao Bằng | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Đà Nẵng | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Đắk Lắk | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Đắk Nông | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Điện Biên | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Đồng Nai | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Đồng Tháp | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Gia Lai | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Hà Giang | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Hà Nam | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Hà Nội | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Hà Tĩnh | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Hải Dương | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Hải Phòng | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Hậu Giang | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Hồ Chí Minh | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Hòa Bình | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Hưng Yên | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Khánh Hòa | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Kiên Giang | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Kon Tum | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Lai Châu | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Lâm Đồng | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Lạng Sơn | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Lào Cai | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Long An | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Nam Định | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Nghệ An | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Ninh Bình | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Ninh Thuận | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Phú Thọ | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Phú Yên | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Quảng Bình | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Quảng Nam | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Quảng Ngãi | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Quảng Ninh | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Quảng Trị | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Sóc Trăng | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Sơn La | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Tây Ninh | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Thái Bình | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Thái Nguyên | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Thanh Hóa | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Thừa Thiên Huế | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Tiền Giang | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Trà Vinh | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Tuyên Quang | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Vĩnh Long | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Vĩnh Phúc | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Yên Bái | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Phí ship dao động trong [khoảng], phụ thuộc vào trọng lượng của sản phẩm. Bảng giá áp dụng cho sản phẩm dưới 3kg
Hình thức giao hàng:
- Nhận tại cửa hàng: 588 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP.HCM
- Giao hàng tiêu chuẩn: thời gian từ 3-7 ngày kể từ khi hoàn tất đơn hàng (tùy vào từng khu vực)
- Giao hàng nhanh: thời gian từ 2-4 ngày kể từ khi hoàn tất đơn hàng (tùy vào từng khu vực)
Lưu ý:
- Giá trên áp dụng nhận và phát hàng tại địa chỉ tầng trệt trung tâm tỉnh, thành phố. Ngoài trung tâm tỉnh, thành phố, vùng sâu, vùng xa áp dụng bảng giá dịch vụ cộng thêm
- Bảng giá vận chuyển chỉ mang tính chất tương đối và chưa bao gồm các phí in ấn và phí phụ thu nếu đơn hàng của bạn đang cần in “GẤP”
- Thời gian in ấn từ 3-4 ngày kể từ khi chúng tôi nhận được thanh toán và mẫu thiết kế (không tính Chủ nhật và các ngày lễ, tết)