Domestic Transport Price List
Province – City | Standard Delivery | Express Delivery |
An Giang | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Bắc Giang | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Bắc Kạn | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Bạc Liêu | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Bắc Ninh | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Bến Tre | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Bình Định | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Bình Dương | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Bình Phước | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Bình Thuận | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Cà Mau | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Cần Thơ | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Cao Bằng | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Đà Nẵng | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Đắk Lắk | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Đắk Nông | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Điện Biên | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Đồng Nai | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Đồng Tháp | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Gia Lai | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Hà Giang | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Hà Nam | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Hà Nội | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Hà Tĩnh | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Hải Dương | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Hải Phòng | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Hậu Giang | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Hồ Chí Minh | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Hòa Bình | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Hưng Yên | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Khánh Hòa | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Kiên Giang | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Kon Tum | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Lai Châu | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Lâm Đồng | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Lạng Sơn | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Lào Cai | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Long An | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Nam Định | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Nghệ An | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Ninh Bình | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Ninh Thuận | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Phú Thọ | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Phú Yên | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Quảng Bình | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Quảng Nam | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Quảng Ngãi | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Quảng Ninh | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Quảng Trị | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Sóc Trăng | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Sơn La | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Tây Ninh | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Thái Bình | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Thái Nguyên | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Thanh Hóa | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Thừa Thiên Huế | 40.000 – 60.000 | 50.000 – 75.000 |
Tiền Giang | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Trà Vinh | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Tuyên Quang | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Vĩnh Long | 30.000 – 40.000 | 40.000 – 50.000 |
Vĩnh Phúc | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Yên Bái | 50.000 – 70.000 | 60.000 – 90.000 |
Transport costs fluctuate within [range], depending on the weight of the product. Price list applies to products under 3kg
Delivery method:
- Receive at the store: 588 Dien Bien Phu, Ward 11, District 10, Ho Chi Minh City
- Standard delivery: 3-7 days from order completion (depending on the region)
- Express delivery: 2-4 days from order completion (depending on the region)
Note:
- The above price applies to pickup and delivery at the ground floor address in the center of the province or city. Outside the provincial and city centers, remote areas apply the additional service price list
- Transport prices are approximate only and do not include printing fees and surcharges if your order needs to be printed "URGENT".
- Printing period is 3-4 days from when we receive payment and design (excluding Sundays and holidays).